<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de débordements &#187; Potlatch</title>
	<atom:link href="http://www.geographiques.org/carnet/tag/potlatch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographiques.org/carnet</link>
	<description>Carnet de notes et ressources géographiques subjectives</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Utiliser Walking Papers pour cartographier dans OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2009/12/09/utiliser-walking-papers-pour-cartographier-dans-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2009/12/09/utiliser-walking-papers-pour-cartographier-dans-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[JOSM]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Potlatch]]></category>
		<category><![CDATA[tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Walking Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Walking Papers est un service qui permet de contribuer à OpenStreetMap sans disposer de GPS. Si certains procédés existent déjà qui permettent de cartographier sans GPS (en se reposant notamment sur les photos aériennes de Yahoo ou le cadastre français), il s&#8217;agit à ma connaissance de la première méthode autorisant la cartographie de terrain sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2009/12/09/utiliser-walking-papers-pour-cartographier-dans-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potlatch 2 et Mapzen, deux nouveaux éditeurs en ligne pour OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2009/11/30/potlatch-2-et-mapzen-deux-nouveaux-editeurs-en-ligne-pour-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2009/11/30/potlatch-2-et-mapzen-deux-nouveaux-editeurs-en-ligne-pour-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[cloudmade]]></category>
		<category><![CDATA[mapzen]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Potlatch]]></category>
		<category><![CDATA[Potlatch 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Richard Fairhurst, l&#8217;auteur de Potlatch (l&#8217;éditeur en ligne d&#8217;OSM), vient d&#8217;annoncer sur le blog OpenGeoData l&#8217;arrivée imminente d&#8217;une nouvelle version de Potlatch, la bien-nommée&#8230; Potlatch 2. Pour reprendre les termes de l&#8217;annonce, Potlatch 2 propose 4 grandes améliorations : Un système de tags plus intuitif, basé sur des raccourcis graphiques et des icônes ; Un meilleur rendu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2009/11/30/potlatch-2-et-mapzen-deux-nouveaux-editeurs-en-ligne-pour-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
