<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de débordements &#187; atelier</title>
	<atom:link href="http://www.geographiques.org/carnet/rubrique/atelier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographiques.org/carnet</link>
	<description>Carnet de notes et ressources géographiques subjectives</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sortie de Quantum GIS 1.5 &#171;&#160;Tethys&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/08/03/sortie-de-quantum-gis-1-5-tethys/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/08/03/sortie-de-quantum-gis-1-5-tethys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[osgeo]]></category>
		<category><![CDATA[qgis]]></category>
		<category><![CDATA[spatialite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La version 1.5 du SIG libre Quantum GIS, au nom de code &#171;&#160;Tethys&#160;&#187; en hommage à l&#8217;une des lunes de Saturne, est sortie. QGIS est développé par une communauté très dynamique et avance à grand pas sur le chemin de la respectabilité : l&#8217;annonce des nouveautés de cette version (en français) est disponible en ligne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/08/03/sortie-de-quantum-gis-1-5-tethys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapprochement des communautés francophones OpenStreetMap et OSGeo</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/rapprochement-des-communautes-francophones-openstreetmap-et-osgeo/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/rapprochement-des-communautes-francophones-openstreetmap-et-osgeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[osgeo]]></category>
		<category><![CDATA[osgeo-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[La communauté OSM francophone discutait depuis quelques temps de la pertinence de se constituer en association. Parmi les différentes options existantes, la proposition de rejoindre l&#8217;OSGeo-fr a été validée par vote. Les modalités de rapprochement des deux communautés sont en cours de discussion sur le wiki de l&#8217;OSGeo et sur la liste osgeo-fr. Saluons ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/rapprochement-des-communautes-francophones-openstreetmap-et-osgeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie du manuel de QGIS 1.4 en anglais</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/sortie-du-manuel-de-qgis%c2%a01-4-en-anglais/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/sortie-du-manuel-de-qgis%c2%a01-4-en-anglais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[qgis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce d&#8217;Otto Dassau sur la liste qgis-user : Dear QGIS users, we are pleased to announce the release of the &#171;&#160;user guide&#160;&#187; and &#171;&#160;coding and compilation guide&#160;&#187; for QGIS version 1.4. The new manual includes numerous updates and of course all new features and core plugins available in the current software release, e.g. * New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/sortie-du-manuel-de-qgis%c2%a01-4-en-anglais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers la gratuité des données IGN pour les enseignants et chercheurs</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/10/gratuite-des-donnees-ign-pour-les-enseignants-et-chercheurs/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/10/gratuite-des-donnees-ign-pour-les-enseignants-et-chercheurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[geodata]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Un pas de plus vers la libération des données de l&#8217;IGN ? Saluons l&#8217;initiative de L&#8217;Institut qui a décidé de mettre gratuitement l&#8217;ensemble de ses donneés à disposition du monde universitaire, sous conditions. (MàJ 15 mars) Vérification faite, ça risque d&#8217;être moins intéressant qu&#8217;annoncé, du moins pour le moment. Selon le mode d&#8217;emploi en ligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/10/gratuite-des-donnees-ign-pour-les-enseignants-et-chercheurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres Django à Marseille &#8211; 24 et 25 avril 2010</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/09/rencontres-django-a-marseille-24-et-25-avril-2010/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/09/rencontres-django-a-marseille-24-et-25-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[geodjango]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[webmapping]]></category>
		<category><![CDATA[webSIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Le wek-end du 24-25 avril, Marseille accueillera les premières rencontres Django francophones, à l&#8217;initiative de David Larlet (Biologeek). Django est un framework de développement web basé sur Python, dont l&#8217;un des intérêts (en tout cas pour les géographes et géomaticiens) est l&#8217;extension Geodjango, qui permet de développer des outils de webmapping (cartographie dynamique), voire de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/09/rencontres-django-a-marseille-24-et-25-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rédiger une bibliographie</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/01/rediger-une-bibliographie/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/01/rediger-une-bibliographie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[tutos]]></category>
		<category><![CDATA[zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Par le Service Commun de la Documentation de l&#8217;Université de Provence, via Slideshare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/01/rediger-une-bibliographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensement 2006 à l&#8217;IRIS : l&#8217;INSEE pour les données, l&#8217;IGN pour les contours</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/02/21/recensement-de-la-population-2006-a-liris-en-ligne-sur-le-site-de-linsee/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/02/21/recensement-de-la-population-2006-a-liris-en-ligne-sur-le-site-de-linsee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[contours iris]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[recensement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du recensement de la population 2006 nouvelle méthode à l&#8217;échelle de l&#8217;Iris sont en ligne sur le site de l&#8217;INSEE. On peut d&#8217;entrée saluer la mise à disposition gratuite de ces données, permettant à chacun (notamment aux étudiants) de se familiariser avec, de les explorer et de les utiliser librement. Néanmoins, des changements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/02/21/recensement-de-la-population-2006-a-liris-en-ligne-sur-le-site-de-linsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de QGIS 1.4 Enceladus</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/11/sortie-de-qgis-1-4-enceladus/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/11/sortie-de-qgis-1-4-enceladus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[enceladus]]></category>
		<category><![CDATA[osgeo]]></category>
		<category><![CDATA[qgis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de développement de QGIS vient d&#8217;annoncer la sortie de la version 1.4 &#171;&#160;Enceladus&#160;&#187;. Traduction de l&#8217;annonce (merci JR Mooreale) : Quantum GIS est logiciel SIG publié sous la licence GPL. QGIS est l&#8217;un des projets officiels de la fondation Open Source Geospatial (OSGeo). Il fonctionne sous Linux, Unix, Mac OS X, et Windows et prend en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/11/sortie-de-qgis-1-4-enceladus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSM Mapper : suivre l&#8217;avancée d&#8217;un secteur sur OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/11/osm-mapper-suivre-lavancee-dun-secteur-sur-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/11/osm-mapper-suivre-lavancee-dun-secteur-sur-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[ITO]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM Mapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[OSM Mapper est un service mis en place par ITO, une société anglaise de cartographie en ligne, en association avec Ideas In Transit, un projet de recherche sur l&#8217;innovation technologique dans le domaine des transports. OSM Mapper permet de suivre l&#8217;évolution de la cartographie d&#8217;un territoire dans OpenStreetMap. Après avoir déterminé le secteur que l&#8217;on souhaite suivre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/11/osm-mapper-suivre-lavancee-dun-secteur-sur-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser Walking Papers pour cartographier dans OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2009/12/09/utiliser-walking-papers-pour-cartographier-dans-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2009/12/09/utiliser-walking-papers-pour-cartographier-dans-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[JOSM]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Potlatch]]></category>
		<category><![CDATA[tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Walking Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Walking Papers est un service qui permet de contribuer à OpenStreetMap sans disposer de GPS. Si certains procédés existent déjà qui permettent de cartographier sans GPS (en se reposant notamment sur les photos aériennes de Yahoo ou le cadastre français), il s&#8217;agit à ma connaissance de la première méthode autorisant la cartographie de terrain sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2009/12/09/utiliser-walking-papers-pour-cartographier-dans-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
