<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de débordements</title>
	<atom:link href="http://www.geographiques.org/carnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographiques.org/carnet</link>
	<description>Carnet de notes et ressources géographiques subjectives</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sortie de Quantum GIS 1.5 &#171;&#160;Tethys&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/08/03/sortie-de-quantum-gis-1-5-tethys/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/08/03/sortie-de-quantum-gis-1-5-tethys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[osgeo]]></category>
		<category><![CDATA[qgis]]></category>
		<category><![CDATA[spatialite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La version 1.5 du SIG libre Quantum GIS, au nom de code &#171;&#160;Tethys&#160;&#187; en hommage à l&#8217;une des lunes de Saturne, est sortie. QGIS est développé par une communauté très dynamique et avance à grand pas sur le chemin de la respectabilité : l&#8217;annonce des nouveautés de cette version (en français) est disponible en ligne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/08/03/sortie-de-quantum-gis-1-5-tethys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme des journées européennes du patrimoine, 17-19 sept. 2010 : l&#8217;Hôtel du Nord accueille&#8230;</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/07/20/journees-europeennes-du-patrimoine-17-19-septembre-2010/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/07/20/journees-europeennes-du-patrimoine-17-19-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[hôtel du nord]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[15-16]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[journées européennes du patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[ATTENTION : ce programme s&#8217;élabore en co-construction et évolue sans cesse. Nous vous invitons à le consulter de nouveau avant le 17 septembre, sur ce site ou sur http://hoteldunord.coop. Les adresses mails présentes dans le texte ont été modifiées pour éviter le spam : remplacez « _a_ » par « @ » dans chaque adresse pour la rendre valide. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/07/20/journees-europeennes-du-patrimoine-17-19-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte : Le partage des eaux &#8211; journées européennes du patrimoine 2010</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/07/07/carte-le-partage-des-eaux-journees-europeennes-du-patrimoine-2010/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/07/07/carte-le-partage-des-eaux-journees-europeennes-du-patrimoine-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[hôtel du nord]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[15-16]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[journées européennes du patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Itinéraire de la balade patrimoniale construite autour du ruisseau des Aygalades, dans le 15e arrondissement, par l&#8217;outil commun et un collectif d&#8217;associations pour les journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre 2010). La balade aura lieu le 18 septembre de 13h30 à 19h, et un programme plus détaillé viendra bientôt compléter cette carte qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/07/07/carte-le-partage-des-eaux-journees-europeennes-du-patrimoine-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géographie #2 : p&#8217;tit dej à la Gare Franche avec l&#8217;Outil Commun le jeudi 1er juillet</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/06/21/ptit-dej-a-la-gare-franche-ave-outil-commun/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/06/21/ptit-dej-a-la-gare-franche-ave-outil-commun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[carnet]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[cartes mentales]]></category>
		<category><![CDATA[gare franche]]></category>
		<category><![CDATA[marches urbaines]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[outil commun]]></category>
		<category><![CDATA[saint antoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 1er juillet, l&#8217;Outil Commun organise un P&#8217;tit dej géographie à la Gare Franche, en trois temps : Escapades - 5 points de rendez-vous pour venir à la Gare Franche depuis différents lieux : Saint André : 9h00 devant Lieux Publics à avec Christine Breton et Fabienne Aulagnier, à pied. Les Aygalades : 8h45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/06/21/ptit-dej-a-la-gare-franche-ave-outil-commun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Monde en mouvement : trajectoires migratoires vers l&#8217;Union Européenne au XXIe siècle</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/06/13/le-monde-en-mouvement-trajectoires-migratoires-vers-lunion-europeenne-au-xxie-siecle/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/06/13/le-monde-en-mouvement-trajectoires-migratoires-vers-lunion-europeenne-au-xxie-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[carnet]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[alcazar]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[migrations]]></category>
		<category><![CDATA[PLAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[La Plate-forme associative des géographes étudiants organise en juin à la Bibliothèque de l&#8217;Alcazar, Cours Belsunce à Marseille, un colloque sur le thème des migrations en direction de l&#8217;Union Européenne, accompagné d&#8217;une exposition de l&#8217;étude cartographique de Philippe Rekacewicz &#171;&#160;Frontières, migrants et réfugiés&#160;&#187;. L&#8217;exposition sera visible dans la bibliothèque dès le 1er juin, tandis que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/06/13/le-monde-en-mouvement-trajectoires-migratoires-vers-lunion-europeenne-au-xxie-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les &#171;&#160;traversées urbaines&#160;&#187; sur Radio Grenouille</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/06/03/les-traversees-urbaines-sur-radio-grenouille/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/06/03/les-traversees-urbaines-sur-radio-grenouille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[carnet]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[merlan]]></category>
		<category><![CDATA[radio grenouille]]></category>
		<category><![CDATA[traversées urbaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Radio Grenouille a diffusé aujourd&#8217;hui une &#171;&#160;conversation perchée&#160;&#187; autour du thème des traversées urbaines, enregistrée au Merlan le 21 mai 2010. J&#8217;ai été invité à participer à cette discussion sur ces pratiques mises en œuvre par plusieurs collectifs artistiques (Ici Même Grenoble et SAFI pour ceux qui étaient présents, mais aussi à Marseille Hendrik Sturm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/06/03/les-traversees-urbaines-sur-radio-grenouille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.geographiques.org/doc/mp3_2010_05_27_conversation_perchee_traversees.mp3" length="55740345" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La ville créative entre &#171;&#160;off&#160;&#187; et planification</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/04/04/la-ville-creative-entre-off-et-planification/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/04/04/la-ville-creative-entre-off-et-planification/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 10:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[carnet]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[cité]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[elsa vivant]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[ville créative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Elsa Vivant, Qu&#8217;est ce que la ville créative ?, PUF / PUCA, coll. &#171;&#160;Villes en débat&#160;&#187;, 92 pages, 2009, 8 €. Voilà une introduction idéale à la notion de ville créative, et aux enjeux qu&#8217;elle recouvre. Se plaçant dans la posture d&#8217;un questionnement critique des thèses de Richard Florida, l&#8217;auteure structure son propos en quatre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/04/04/la-ville-creative-entre-off-et-planification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapprochement des communautés francophones OpenStreetMap et OSGeo</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/rapprochement-des-communautes-francophones-openstreetmap-et-osgeo/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/rapprochement-des-communautes-francophones-openstreetmap-et-osgeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[osgeo]]></category>
		<category><![CDATA[osgeo-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[La communauté OSM francophone discutait depuis quelques temps de la pertinence de se constituer en association. Parmi les différentes options existantes, la proposition de rejoindre l&#8217;OSGeo-fr a été validée par vote. Les modalités de rapprochement des deux communautés sont en cours de discussion sur le wiki de l&#8217;OSGeo et sur la liste osgeo-fr. Saluons ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/rapprochement-des-communautes-francophones-openstreetmap-et-osgeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie du manuel de QGIS 1.4 en anglais</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/sortie-du-manuel-de-qgis%c2%a01-4-en-anglais/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/sortie-du-manuel-de-qgis%c2%a01-4-en-anglais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[qgis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce d&#8217;Otto Dassau sur la liste qgis-user : Dear QGIS users, we are pleased to announce the release of the &#171;&#160;user guide&#160;&#187; and &#171;&#160;coding and compilation guide&#160;&#187; for QGIS version 1.4. The new manual includes numerous updates and of course all new features and core plugins available in the current software release, e.g. * New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/sortie-du-manuel-de-qgis%c2%a01-4-en-anglais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment assurer en colloque</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/17/comment-assurer-en-colloque/</link>
		<comments>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/17/comment-assurer-en-colloque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>géographiques</dc:creator>
				<category><![CDATA[carnet]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[frank lepage]]></category>
		<category><![CDATA[langue de bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/17/comment-assurer-en-colloque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
