<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Carnet de débordements</title>
	<atom:link href="http://www.geographiques.org/carnet/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographiques.org/carnet</link>
	<description>Carnet de notes et ressources géographiques subjectives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 13:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rapprochement des communautés francophones OpenStreetMap et OSGeo par GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 49</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/03/22/rapprochement-des-communautes-francophones-openstreetmap-et-osgeo/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 49</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geographiques.org/carnet/?p=146#comment-26</guid>
		<description>[...] сообщество OSM объединилось с OSGeo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] сообщество OSM объединилось с OSGeo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avatar ou l&#8217;apologie des territoires virtuels par juegos de mario</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/09/avatar-ou-lapologie-des-territoires-virtuels/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>juegos de mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=9#comment-7</guid>
		<description>Un film révolutionnaire qui fera certainement date dans l&#039;histoire du cinéma. Tout comme l&#039;odysée de l&#039;espace l&#039;a fait, Avatar révolutionne la science-fiction mais marque également un nouveau départ pour la cinématographie. Sur ce, avatar est un petit bijoux qu&#039;il faut savoir apprécier tel un voyageur qui découvre de nouveau paysage. Je conçois que ceux qui ne savent ( malheureusement ) pas se transporter, puissent trouver le film décevant, le scénario est certes classique. La morale est également un peu trop poussée. Seulement on ne peut qu&#039;oublier ces 2 lacunes devant tant de beauté visuelle. Un moment féérique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un film révolutionnaire qui fera certainement date dans l&#8217;histoire du cinéma. Tout comme l&#8217;odysée de l&#8217;espace l&#8217;a fait, Avatar révolutionne la science-fiction mais marque également un nouveau départ pour la cinématographie. Sur ce, avatar est un petit bijoux qu&#8217;il faut savoir apprécier tel un voyageur qui découvre de nouveau paysage. Je conçois que ceux qui ne savent ( malheureusement ) pas se transporter, puissent trouver le film décevant, le scénario est certes classique. La morale est également un peu trop poussée. Seulement on ne peut qu&#8217;oublier ces 2 lacunes devant tant de beauté visuelle. Un moment féérique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Culture alternative et territoires à Marseille : Marsatac, un festival itinérant ? par geographiques</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/21/culture-alternative-et-territoires-a-marseille-marsatac-un-festival-itinerant/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>geographiques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=30#comment-10</guid>
		<description>Erreurs corrigées. Merci de me les avoir signalées, et toutes mes excuses à L. Chansigaud et B. Kilndjian :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erreurs corrigées. Merci de me les avoir signalées, et toutes mes excuses à L. Chansigaud et B. Kilndjian <img src='http://www.geographiques.org/carnet/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Culture alternative et territoires à Marseille : Marsatac, un festival itinérant ? par dani</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/21/culture-alternative-et-territoires-a-marseille-marsatac-un-festival-itinerant/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=30#comment-9</guid>
		<description>alors disons que pour la prénommée Béatrice, ce n&#039;est pas bon non plus. Une petite recherche Google avec les prénoms+marsatac donne les bons noms</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alors disons que pour la prénommée Béatrice, ce n&#8217;est pas bon non plus. Une petite recherche Google avec les prénoms+marsatac donne les bons noms</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Culture alternative et territoires à Marseille : Marsatac, un festival itinérant ? par steph@ne</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2010/01/21/culture-alternative-et-territoires-a-marseille-marsatac-un-festival-itinerant/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>steph@ne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=30#comment-8</guid>
		<description>pour la prénommée Laurence, le patronyme est foireux ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour la prénommée Laurence, le patronyme est foireux <img src='http://www.geographiques.org/carnet/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bibliographie à la volée : Android &gt; Google Books &gt; Zotero par geographiques</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2009/11/03/bibliographie-a-la-volee-android-google-books-zotero/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>geographiques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=43#comment-6</guid>
		<description>Extramuros,

Je ne peux que te conseiller d&#039;aller faire un tour sur les liens présents à la fin de ce billet : http://www.geographiques.org/carnet...
Tu trouveras là bas un bon ensemble de références, tutoriels, modes d&#039;emploi etc.

Pour une première réponse à tes questions, plusieurs choses :

- Il est possible d&#039;ajouter un PDF comme un document sans notice (icône &quot;plus&quot; &gt; &quot;stocker une copie du fichier&quot;), puis clic droit dessus &gt; &quot;retrieve PDF metadata&quot;. Si le PDF est formaté correctement, une référence bibliographique se créera automatiquement. Sinon, en effet, c&#039;est la saisie manuelle :/

- Pour les autres articles reconnus par Zotero mais qui ne créent pas automatiquement de référence, de quels sites sont-ils issus ? Ça me paraît curieux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extramuros,</p>
<p>Je ne peux que te conseiller d&#8217;aller faire un tour sur les liens présents à la fin de ce billet : <a href="http://www.geographiques.org/carnet.." rel="nofollow">http://www.geographiques.org/carnet..</a>.<br />
Tu trouveras là bas un bon ensemble de références, tutoriels, modes d&#8217;emploi etc.</p>
<p>Pour une première réponse à tes questions, plusieurs choses :</p>
<p>- Il est possible d&#8217;ajouter un PDF comme un document sans notice (icône &laquo;&nbsp;plus&nbsp;&raquo; > &laquo;&nbsp;stocker une copie du fichier&nbsp;&raquo;), puis clic droit dessus > &laquo;&nbsp;retrieve PDF metadata&nbsp;&raquo;. Si le PDF est formaté correctement, une référence bibliographique se créera automatiquement. Sinon, en effet, c&#8217;est la saisie manuelle :/</p>
<p>- Pour les autres articles reconnus par Zotero mais qui ne créent pas automatiquement de référence, de quels sites sont-ils issus ? Ça me paraît curieux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bibliographie à la volée : Android &gt; Google Books &gt; Zotero par extramuros</title>
		<link>http://www.geographiques.org/carnet/2009/11/03/bibliographie-a-la-volee-android-google-books-zotero/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>extramuros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiques.org/carnetV2/?p=43#comment-4</guid>
		<description>Merci pour les trucs, bon faut quand même s&#039;équiper... Je débute sur Zotero et me demande comment ajouter à ma bibliothèque, si c&#039;est possible, un pdf ou un .doc glané sur le web ? J&#039;ai pu rajouter un fichier joint, mais m&#039;a fallu rentrer les réf (titre, auteur...) à la main (c&#039;est d&#039;ailleurs ce que j&#039;ai fais pour d&#039;autres articles en ligne reconnus par le logiciel, mais dont la fiche d&#039;information ne s&#039;est pas remplie toute seule). Qu&#039;en dis tuyau de poil ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les trucs, bon faut quand même s&#8217;équiper&#8230; Je débute sur Zotero et me demande comment ajouter à ma bibliothèque, si c&#8217;est possible, un pdf ou un .doc glané sur le web ? J&#8217;ai pu rajouter un fichier joint, mais m&#8217;a fallu rentrer les réf (titre, auteur&#8230;) à la main (c&#8217;est d&#8217;ailleurs ce que j&#8217;ai fais pour d&#8217;autres articles en ligne reconnus par le logiciel, mais dont la fiche d&#8217;information ne s&#8217;est pas remplie toute seule). Qu&#8217;en dis tuyau de poil ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
